قارن أسعار تذاكر المعالم في الإمارات
السعر الرسمي للتذكرة البالغة، وأفضل سعر محسوب بخصومات البطاقات في الكتالوج. نحسب الخصم من السعر الرسمي حيث تكون الشروط واضحة، وما عدا ذلك نعرضه كما ورد في المصدر.
السعر الرسمي وأفضل خصم
| المعلم | السعر الرسمي | أفضل سعر بالبطاقة | البطاقة | التوفير |
|---|---|---|---|---|
| IMG Worlds of Adventure | AED 365دخول عام للمتنزه، شامل ضريبة القيمة المضافة | AED 182 | إسعاد (Esaad) | −50% |
| LEGOLAND Water Park | من AED 295متنزه ليغولاند المائي، يوم واحد، حجز مسبق عبر الإنترنت | AED 148لكل شخص عند الحضور اثنين | ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| Dreamland Aqua Park | AED 200دخول لمن يزيد طوله على 120 سم، بالسعر الرسمي | AED 100 | فزعة (Fazaa) | −50% |
| KidZania Dubai | AED 195الفئة الاقتصادية، طفل من 4 إلى 16 سنة | AED 98لكل شخص عند الحضور اثنين | ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| Warner Bros. World | AED 380تذكرة ليوم واحد، سعر الشباك | AED 304 | مزايا (Mazaya) | −20% |
| SeaWorld Abu Dhabi | AED 375تذكرة ليوم واحد، سعر الإنترنت | AED 300 | فزعة (Fazaa) | −20% |
| Wild Wadi | من AED 149تذكرة يوم كامل لمقيمي الإمارات | AED 74لكل شخص عند الحضور اثنين | ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| Aventura Parks | AED 275خط التزلج على الحبال ومسارات البالغين من 1.4 م فأكثر، حتى 4 ساعات | AED 206 | إسعاد (Esaad) | −25% |
| Ferrari World | AED 345تذكرة ليوم واحد، سعر الإنترنت | AED 276 | مزايا (Mazaya) | −20% |
| Yas Waterworld | AED 325تذكرة ليوم واحد، سعر الشباك | AED 260 | مزايا (Mazaya) | −20% |
| Adrenark Adventure | AED 314تذكرة يوم غير محدودة لـ19 تجربة دون الكارتينغ، للشخص | AED 251 | بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | −20% |
| Dubai Dolphinarium | AED 112عرض الدلافين وفقمات البحر، مقعد عادي، بالغ | AED 56لكل شخص عند الحضور اثنين | ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| La Perle | من AED 220عرض La Perle، مقاعد Silver B | AED 165 | مزايا (Mazaya) | −25% |
| CLYMB (indoor skydiving) | AED 235قفزة أولى في نفق الهواء، رحلتان، سعر الموقع | AED 188 | فزعة (Fazaa) | −20% |
| The Green Planet | AED 155تذكرة يوم للبالغين من 11 سنة فأكثر، عبر الإنترنت | AED 108 | فزعة (Fazaa) | −30% |
| Dubai Ice Rink | من AED 90تذكرة دخول حلبة دبي للتزلج ليوم واحد | AED 45لكل شخص عند الحضور اثنين | ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| Dubai Aquarium & Underwater Zoo | AED 199أكواريوم وحديقة الحيوانات تحت الماء، تذكرة فضية، لكل الأعمار | AED 159 | إسعاد (Esaad) | −20% |
| AYA Universe | AED 135AYA Universe، ضيف واحد | AED 101 | بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | −25% |
| teamLab Phenomena | من AED 155تذكرة عادية | AED 124 | إسعاد (Esaad) | −20% |
| Louvre Abu Dhabi | AED 70دخول البالغين، مجاناً دون 18 سنة | AED 49 | مزايا (Mazaya) | −30% |
| Zayed National Museum | AED 70دخول البالغين، مجاناً دون 18 سنة | AED 49 | مزايا (Mazaya) | −30% |
| At the Top, Burj Khalifa | من AED 189دخول At the Top (الطابقان 124 و125)، بالغ من 8 سنوات فأكثر | AED 170 | مزايا (Mazaya) | −10% |
| Qasr Al Watan | من AED 65تذكرة بالغ | AED 46 | فزعة (Fazaa) | −29% |
| Al Ain Zoo | AED 31.50تذكرة دخول للبالغين | AED 15 | فزعة (Fazaa) | −52% |
| Aquaventure World | من AED 305أكوافنتشر وورلد مع الأكواريوم، بالغ من 8 سنوات فأكثر | خصومات البطاقات أدناه | ||
| Dubai Butterfly Garden | من AED 50دخول حديقة الفراشات | خصومات البطاقات أدناه | ||
| Dubai Frame | AED 50تذكرة بالغ | خصومات البطاقات أدناه | ||
| LEGOLAND Dubai | من AED 295تذكرة متنزه ليوم واحد، حجز مسبق عبر الإنترنت | خصومات البطاقات أدناه | ||
| Ski Dubai | من AED 265Snow Classic: متنزه الثلج | خصومات البطاقات أدناه | ||
| Sky Views | من AED 80منصة Sky Views للمشاهدة | خصومات البطاقات أدناه | ||
| The Lost Chambers | AED 135أكواريوم The Lost World، بالغ | خصومات البطاقات أدناه | ||
| The National Aquarium | AED 110دخول الأكواريوم (10 مناطق موضوعية)، عبر الإنترنت | خصومات البطاقات أدناه | ||
التفاصيل لكل معلم
Adrenark Adventure
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | خصم 20% على تذاكر الدخول | AED 251 | حتى 30 نوفمبر 2027 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على تسلق الجدران 30 دقيقة، وفن السوائل Bear متوسط 33 سم، وتجربة الألعاب القابلة للنفخ 60 دقيقة | — | العضوية AED 395 |
| للجميع (بدون بطاقة) | خصم 30% على جميع منتجات Graffiti Art House لحاملي بطاقات دخول الحديقة | — | |
| جروبون (Groupon) | تذكرة Child Adventure Pass بسعر 139 AED | — | |
| ضيف الاتحاد (Etihad Guest) | 1 ميل + 1 Tier Mile لكل AED 3 عند الدفع ببطاقة Visa | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
Al Ain Zoo
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| فزعة (Fazaa) | حتى −35%، تذكرة البالغ AED 15 | AED 15 | حتى 16 ديسمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | تذكرة Al Ain Zoo - 25 AED (بدلاً من 31.50 AED) | AED 25 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم 30% على الجولات والأنشطة | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| Al Ain Zoo Annual Pass | التذكرة السنوية: بالغ AED 236.25، طفل AED 94.50، عائلة (2 بالغين و3 أطفال) AED 661.50 | — | للمشتركين فقط |
| بركتنا (Barakatna) | -35% على التذاكر، -20% على المواصلات | — | للمشتركين فقط |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني لصاحب الهمم ولمرافق بالغ واحد | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| كبار السن 55+ | دخول مجاني للضيوف فوق 60 عامًا | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Aquaventure World
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على الدلافين وأسود البحر والأكواريوم + المتنزه المائي | — | العضوية AED 395 |
| Aquaventure Annual Pass | التذكرة السنوية Trident: Bronze — AED 995 (بالغ) / 695 (طفل)، Silver — 1,195 / 895، Gold — 1,495 / 1,195؛ 365 يومًا | — | للمشتركين فقط |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني عند البوابة لصاحب بطاقة الإعاقة ومرافقه؛ ويحصل ما يصل إلى 2 من الضيوف المرافقين على خصم 50% على الدخول وAquaXpress | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
At the Top, Burj Khalifa
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| فزعة (Fazaa) | خصم 10% | AED 170 | حتى 16 ديسمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 10% على تذاكر At The Top Burj Khalifa (Silver الطابقان 124 و125، Gold الطابق 148، Platinum The Lounge) | AED 170 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 10% على تذاكر At The Top Burj Khalifa (Silver/Gold/Platinum) | AED 170 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| سيتي بنك (Citi) | خصم 20% على تذاكر الدخول (The Lounge L154) وخصم 15% على المتاجر وبعض المأكولات والمشروبات | — | حتى 31 ديسمبر 2027 |
| يو باي إعمار (U By Emaar) | خصم 5–20% حسب الفئة | — | |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
Aventura Parks
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | استمتع بخصم 25% على جميع التذاكر، والعرض ساري لما يصل إلى 6 ضيوف (بمن فيهم العضو) | AED 206 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على Ultimate Pass | — | العضوية AED 395 |
| للجميع (بدون بطاقة) | اشترِ 1 واحصل على 1 مجانًا على دخول حديقة المغامرات لضيف عيد الميلاد | — | |
| بنك الاتحاد العربي (UAB) | خصم 20% على Ultimate Pass | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| للجميع (بدون بطاقة) | خصم 25% على تذاكر Zipline Park لجميع معلمي الإمارات (مطلوب رمز ترويجي) | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| للجميع (بدون بطاقة) | خصم 30% على تذاكر Zipline Park لطلاب الجامعات (يتطلب رمزاً ترويجياً) | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| للجميع (بدون بطاقة) | دخول مجاني لأصحاب الهمم؛ خصم 50% لمرافق 1 | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
AYA Universe
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | خصم 25% على تذاكر الدخول العامة | AED 101 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| بنك دبي الإسلامي (DIB) | خصم 25% على التذاكر | AED 101 | حتى 31 مارس 2027 |
| إسعاد (Esaad) | استمتع بخصم 30% من AYA وخصم 15% في العطلات الرسمية | — | حتى 20 يونيو 2027 |
CLYMB (indoor skydiving)
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم يصل إلى 20% | ≈AED 188 | حتى 15 مايو 2027 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% على التذاكر | AED 188 | حتى 31 مارس 2027 |
| فزعة (Fazaa) | خصم 20% | AED 188 | حتى 31 مارس 2027 |
| Emirates NBD cards | خصم 20% على باقتي First Time Flyer و60 Minutes Access | — | |
| ضيف الاتحاد (Etihad Guest) | 1 ميل + 1 Tier Mile لكل AED 3 | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| التذكرة السنوية لجزيرة ياس (Yas Annual Pass) | 2 بسعر 1 + خصم -50% على البقية (Diamond) | — | للمشتركين فقط |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | خصم 25% على First Time Flyer وتسلق المبتدئين (لشخص من أصحاب الهمم ومرافق) | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Dreamland Aqua Park
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| فزعة (Fazaa) | خصم 50% | AED 100 | حتى 1 مارس 2027 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على الدخول | AED 100 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| Dreamland Annual Pass | التذكرة السنوية: بالغ (أطول من 120 cm) AED 735، صغير (80–120 cm) AED 525 | — | للمشتركين فقط |
Dubai Aquarium & Underwater Zoo
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | استمتع بخصم 20% على جميع التذاكر، والعرض ساري لما يصل إلى 6 ضيوف (بمن فيهم العضو) | AED 159 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| بنك الاتحاد العربي (UAB) | خصم 20% على تجربة Penguin Cove and Nursery | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
Dubai Butterfly Garden
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني لأصحاب الهمم (الهوية مطلوبة) | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Dubai Dolphinarium
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% على عرض الدلافين والفقمات، المقاعد العادية - بالغ من AED 112 إلى AED 78.40، طفل من AED 62 إلى AED 43.40 | AED 78 | حتى 30 سبتمبر 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% على عرض الدلافين وفقمة البحر | AED 78 | حتى 30 سبتمبر 2027 |
| الإمارات الإسلامي (Emirates Islamic) | خصم 25% | AED 84 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 25% | AED 84 | حتى 10 يونيو 2028 |
| فزعة (Fazaa) | خصم 25% | AED 84 | حتى 16 مايو 2027 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على تذكرة الدخول العادية لعرض الدلافين وفقمات البحر | AED 56 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% على عرض الطيور الغريبة - بالغ من AED 50 إلى AED 35، طفل من AED 30 إلى AED 21 | — | حتى 30 سبتمبر 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% على عرض الطيور الاستوائية | — | حتى 30 سبتمبر 2027 |
| وفر | خصم 30% على عرض الدلافين وفقمة البحر وعرض الطيور الاستوائية | — | للمشتركين فقط · حتى 27 أبريل 2027 |
Dubai Frame
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| PoD Card / Fazaa Hemam | دخول مجاني | — | للمشتركين فقط |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني لأصحاب الهمم مع بطاقة أصحاب الهمم | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Dubai Ice Rink
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | استمتع بخصم 25% على جميع التذاكر، والعرض ساري لما يصل إلى 6 ضيوف (بمن فيهم العضو) | AED 68 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| بنك الاتحاد العربي (UAB) | خصم 20% على تذاكر الدخول العام | AED 72 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على جلسة تزلج في وقت الذروة وليلة الديسكو وجلسة تزلج في غير وقت الذروة | AED 45 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| للجميع (بدون بطاقة) | التزلج على الجليد والألعاب الإلكترونية مقابل 159 AED بدلاً من 210 AED (خصم 24%) | — |
Ferrari World
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم يصل إلى 20% | ≈AED 276 | حتى 31 مارس 2027 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% على التذاكر | AED 276 | حتى 31 مارس 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 20% عند البوابة لحامل البطاقة + 3 ضيوف | AED 276 | حتى 31 مارس 2027 |
| Emirates NBD cards | خصم 20% على تذاكر اليوم الواحد لحامل البطاقة + 3 أشخاص؛ وخصم 10% على المأكولات والمشروبات والهدايا التذكارية | — | |
| مزايا (Mazaya) | خصم حتى 20%20% discount at gate on 1-day 1-park general adult admission for MAZAYA E-cardholder + up to 3 guests | — | حتى 31 مارس 2027 |
| درنا (Darna) | 33 نقطة لكل 100 AED (≈3.3%) في أي فئة؛ يمكن الدفع بالنقاط | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| ضيف الاتحاد (Etihad Guest) | 1 ميل + 1 Tier Mile لكل AED 3 (الحد الأدنى AED 50) | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول بـ AED 100 لشخص من أصحاب الهمم ومرافقه؛ Quick Pass | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| كبار السن 55+ | خصم 60% على التذكرة للمقيمين في الإمارات من عمر 65 عامًا فأكثر؛ Fast Pass مقابل 50 AED | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
IMG Worlds of Adventure
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | خصم 50% على التذاكر | AED 182 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) | خصم 30% على الدخول العام | AED 256 | حتى 10 يناير 2027 |
| سيتي بنك (Citi) | خصم 30% على الدخول العام لك ولـ 4 من أفراد العائلة | AED 256 | حتى 10 يناير 2027 |
| بنك دبي الإسلامي (DIB) | خصم 30% على التذاكر | AED 256 | حتى 1 أكتوبر 2027 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم 30% على التذاكر | AED 256 | حتى 10 يناير 2027 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | خصم 30% على تذاكر الدخول | AED 256 | حتى 11 يناير 2027 |
| المشرق (Mashreq) | خصم 30% على تذاكر الدخول العام لحامل البطاقة + 4 من أفراد العائلة | AED 256 | حتى 10 يناير 2027 |
| راك بنك (RAKBANK) | خصم 30% على تذاكر الدخول العام بالسعر الأساسي (1+4 من أفراد العائلة) | AED 256 | حتى 10 يناير 2027 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على Fast Track والدخول | AED 182 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم 30% على المنتجات | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| IMG Worlds Annual Pass | التذكرة السنوية: AED 765 (شاملة ضريبة القيمة المضافة) لمدة 12 شهرًا؛ خصم 20% على Ultimate Fast Track والمأكولات والمشروبات والتجزئة وDigi-Photo وصالة الألعاب وتجربة Iron Man Experience | — | للمشتركين فقط |
KidZania Dubai
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | خصم 25% على جميع منتجات التذاكر | AED 146 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| فزعة (Fazaa) | خصم 25% على تذكرة الدخول عند البوابة | AED 146 | حتى 16 ديسمبر 2026 |
| بنك الاتحاد العربي (UAB) | خصم 20% على تذكرة الدخول العادية إلى KidZania (للصغار، الاقتصادية، للبالغين) | AED 156 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على تذكرة الدخول الاقتصادية | AED 98 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| جروبون (Groupon) | دخول KidZania مقابل AED 76.5 | — | |
| KidZania Dubai | التذكرة السنوية: AED 1,999 لمدة 365 يومًا، دون أيام حظر؛ خصم 20% على حفلات أعياد الميلاد، وخصم 15% في المتاجر وفي Dubai Ice Rink (الفترة النهارية)، و150 kidZos و12 تذكرة Fast Track للزيارة الأولى | — | للمشتركين فقط |
La Perle
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| فزعة (Fazaa) | خصم 25% على تذاكر La Perle | AED 165 | حتى 16 ديسمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 25% على تذاكر La Perle (جميع فئات المقاعد: Bronze وSilver وGold وPlatinum وVIP) | AED 165 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| سابر كلوب (SupperClub) | خصم 25% على تذاكر العروض | AED 165 | العضوية AED 295 |
| للجميع (بدون بطاقة) | الأصدقاء والعائلة: خصم يصل إلى 20% عند حجز 4 تذاكر أو أكثر؛ Silver من 216 AED، Gold من 304 AED | ≈AED 176 | |
| للجميع (بدون بطاقة) | Kids Go Free: تذكرة طفل مجانية واحدة (12 سنة وأقل) مع كل بالغ يدفع، ابتداءً من AED 220؛ خصم 20% في مطاعم Al Habtoor City | — | |
| للجميع (بدون بطاقة) | للأزواج: خصم 30% على التذكرة الثانية عند شراء 2 تذاكر؛ خصم 20% في مطاعم Al Habtoor City | — | |
| للجميع (بدون بطاقة) | عشاء من 3 أطباق + تذكرة La Perle من AED 259 | — | |
| للجميع (بدون بطاقة) | رحلة الداو على قناة دبي مع العشاء والعرض ابتداءً من 495 AED | — | |
| مزايا (Mazaya) | خصم 25% على جميع فئات المقاعد (Bronze/Silver/Gold/Platinum/VIP) | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
LEGOLAND Dubai
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ضيف الاتحاد (Etihad Guest) | 1 ميل + 1 Tier Mile لكل AED 3 | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| LEGOLAND Dubai | تذكرة سنوية لمتنزه 1 (Theme Park): Silver AED 495، Gold AED 595، Platinum AED 795 للشخص؛ الأطفال دون سن 3 سنوات مجانًا | — | للمشتركين فقط |
| LEGOLAND Dubai | تذكرة سنوية لعدد 2 متنزه (Theme Park + LEGOLAND Water Park): Silver AED 695، Gold AED 795، Platinum AED 995 للشخص | — | للمشتركين فقط |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
LEGOLAND Water Park
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على تذكرة ليوم 1 للحديقة المائية | AED 148 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
Louvre Abu Dhabi
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% على تذاكر الدخول العام (حامل البطاقة + حتى 3 ضيوف) | AED 49 | حتى 26 يناير 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 30% للعضو في Mazaya + حتى 3 ضيوف - الدخول العام AED 65 | — | حتى 26 يناير 2027 |
Qasr Al Watan
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| فزعة (Fazaa) | −30%، لحامل البطاقة + 3 ضيوف | AED 46 | |
| فزعة (Fazaa) | خصم 30% | AED 46 | حتى 31 يوليو 2027 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 30% على الفاتورة | — | حتى 31 مارس 2027 |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني لأصحاب الهمم المسجلين في الإمارات ولمرافق واحد | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| كبار السن 55+ | خصم 60% على تذكرة الدخول العامة للمقيمين في الإمارات من عمر 65 عامًا فأكثر | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
SeaWorld Abu Dhabi
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم يصل إلى 20% | ≈AED 300 | حتى 31 مارس 2027 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% على التذاكر | AED 300 | حتى 31 مارس 2027 |
| فزعة (Fazaa) | خصم 20% | AED 300 | حتى 31 مارس 2027 |
| Emirates NBD cards | خصم 20% على تذاكر اليوم الواحد على مدار العام | AED 300 | |
| مزايا (Mazaya) | خصم 20% على التذكرة لحامل بطاقة MAZAYA الإلكترونية + حتى 3 ضيوف | AED 300 | حتى 31 مارس 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم 20% على التذاكر | AED 300 | حتى 31 مارس 2027 |
| التذكرة السنوية لجزيرة ياس (Yas Annual Pass) | -25% Gold/Diamond، -15% Silver، -10% خلال أيام الأسبوع | — | للمشتركين فقط |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | تذكرة بـ AED 100 لشخص من أصحاب الهمم ومرافقه؛ Quick Pass ومقاعد Premium مجاناً | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| كبار السن 55+ | خصم 60% على تذكرة اليوم الواحد للمقيمين في الإمارات من عمر 65 عامًا فأكثر؛ Quick Pass والمقاعد المميزة مقابل 50 AED | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Ski Dubai
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| شير (SHARE) | اكتساب نقاط SHARE واستبدالها | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
Sky Views
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | استمتع بخصم 25% على تذاكر الدخول بما في ذلك المقهى ومتجر التجزئة وEdge Walk | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| جو سيتي دبي (Go City Dubai) | مشمول في بطاقة Go City Dubai | — | ضمن بطاقة Go City، لا تدخل في أفضل سعر |
teamLab Phenomena
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% على التذاكر | AED 124 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% | AED 124 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
The Green Planet
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| إسعاد (Esaad) | خصم 30% على التذاكر | AED 108 | حتى 31 يناير 2027 |
| فزعة (Fazaa) | خصم 30% | AED 108 | حتى 16 ديسمبر 2026 |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | خصم 20% على التذاكر لحاملي بطاقات FAB | — |
The Lost Chambers
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول مجاني عند البوابة لصاحب بطاقة الإعاقة ومرافقه؛ ويحصل ما يصل إلى 2 من الضيوف المرافقين على خصم 50% على الدخول وبعض الأنشطة المختارة | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
The National Aquarium
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | خصم 20% على أنشطة محددة | — | حتى 31 ديسمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | تذكرة كومبو (All Access + إطعام الأسماك) - 154 AED بدلاً من 220 AED | — | حتى 30 نوفمبر 2026 |
| مزايا (Mazaya) | Beyond The Glass في The National Aquarium + دخول Butterfly Gardens - AED 105 | — | حتى 30 نوفمبر 2026 |
| ضيف الاتحاد (Etihad Guest) | 1 ميل + 1 Tier Mile لكل AED 3 | — | نقاط أو أميال، لا تُحسب سعراً |
| National Aquarium Annual Pass | تذكرة سنوية AED 449: دخول غير محدود إلى الأكواريوم وButterfly Gardens والجولات | — | للمشتركين فقط |
Warner Bros. World
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) | خصم يصل إلى 20% | ≈AED 304 | حتى 31 مارس 2027 |
| إسعاد (Esaad) | يمكن لحاملي بطاقة Esaad الاستمتاع بخصم 20% على التذاكر. يجب حضور حامل البطاقة شخصيًا في المنافذ | AED 304 | حتى 31 مارس 2027 |
| Emirates NBD cards | خصم 20% على تذاكر اليوم الواحد على مدار العام | AED 304 | |
| مزايا (Mazaya) | خصم 20% عند البوابة لحامل البطاقة + 3 ضيوف | AED 304 | حتى 31 مارس 2027 |
| إسعاد (Esaad) | خصم 20% على الفاتورة | — | حتى 31 مارس 2027 |
| مزايا (Mazaya) | خصم حتى 20%20% discount at gate on 1-day 1-park general adult admission for MAZAYA E-cardholder + up to 3 guests | — | حتى 31 مارس 2027 |
| أصحاب الهمم (People of Determination) | دخول بـ AED 100 لشخص من أصحاب الهمم ومرافقه | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
| كبار السن 55+ | خصم 60% على التذكرة للمقيمين في الإمارات من عمر 65 عامًا فأكثر؛ Fast Pass مقابل 50 AED | — | فئة خاصة، لا تدخل في أفضل سعر |
Wild Wadi
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| ذا إنترتينر (Entertainer) | 1+1 على تذكرة اليوم الكامل | AED 74 | لكل شخص عند الحضور اثنين · العضوية AED 395 |
| Wild Wadi Annual Pass | التذكرة السنوية: Silver — AED 495، Gold — AED 595، Platinum — AED 795، زيارات غير محدودة | — | للمشتركين فقط |
Yas Waterworld
| البطاقة أو البرنامج | الشروط | سعرك | ملاحظات |
|---|---|---|---|
