أسعار المقيمين في معالم الإمارات والبطاقات السنوية: ما الذي يستحق
للمقيم في الإمارات ثلاث طرق لدفع أقل: سعر الهوية الإماراتية، أو خصم البطاقة، أو البطاقة السنوية. هنا الطرق الثلاث بالأرقام في تاريخ التحقق.
Hasm · نُشر في 18 أكتوبر 2026 · آخر تحقق من البيانات 9 نوفمبر 2026
سعر المقيم مقابل السعر العادي
| المكان | للمقيم | العادي | الفرق |
|---|---|---|---|
| Wild Wadi Waterpark | AED 149 | AED 199 | −25% |
| Ain Dubai | AED 116 | AED 145 | −20% |
| Ain Dubai | AED 156 | AED 195 | −20% |
| Ain Dubai | AED 212 | AED 265 | −20% |
| Ain Dubai | AED 236 | AED 295 | −20% |
| Ain Dubai | AED 316 | AED 395 | −20% |
| Ain Dubai | AED 300 | AED 375 | −20% |
| The View at The Palm | AED 95 | AED 115 | −17% |
| Dubai Aquarium & Underwater Zoo | AED 169 | AED 199 | −15% |
كل أسعار المقيمين، بما فيها الفنادق وعروض 65+: صفحة المقيمين (بالإنجليزية).

أين التذكرة أرخص بالبطاقة
| المعلم | السعر العادي | أفضل سعر والبطاقة | التوفير |
|---|---|---|---|
| Al Ain Zoo | AED 31.50 | AED 15 — فزعة (Fazaa) | −52% |
| Wild Wadi | AED 149 | AED 74 — ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| IMG Worlds of Adventure | AED 365 | AED 182 — إسعاد (Esaad) | −50% |
| Dreamland Aqua Park | AED 200 | AED 100 — فزعة (Fazaa) | −50% |
| Dubai Ice Rink | AED 90 | AED 45 — ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| Dubai Dolphinarium | AED 112 | AED 56 — ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| LEGOLAND Water Park | AED 295 | AED 148 — ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| KidZania Dubai | AED 195 | AED 98 — ذا إنترتينر (Entertainer) | −50% |
| The Green Planet | AED 155 | AED 108 — فزعة (Fazaa) | −30% |
| Louvre Abu Dhabi | AED 70 | AED 49 — مزايا (Mazaya) | −30% |
| Zayed National Museum | AED 70 | AED 49 — مزايا (Mazaya) | −30% |
| Qasr Al Watan | AED 65 | AED 46 — فزعة (Fazaa) | −29% |
| AYA Universe | AED 135 | AED 101 — بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | −25% |
| Aventura Parks | AED 275 | AED 206 — إسعاد (Esaad) | −25% |
| La Perle | AED 220 | AED 165 — مزايا (Mazaya) | −25% |
البطاقات السنوية: كم زيارة تكفي
| البطاقة | السعر من | تذكرة واحدة | تستحق من |
|---|---|---|---|
| IMG Worlds Annual Pass | AED 765 | AED 365 | من 3 زيارات |
| Wild Wadi Annual Pass | AED 495 | AED 149 | من 4 زيارات |
| Dreamland Annual Pass | AED 735 | AED 200 | من 4 زيارات |
| National Aquarium Annual Pass | AED 449 | AED 110 | من 5 زيارات |
| Al Ain Zoo Annual Pass | AED 236.25 | AED 31.50 | من 8 زيارات |
| Dubai Parks and Resorts Annual Pass | AED 495 | — | لا يوجد سعر تذكرة مماثل |
| Aquaventure Annual Pass | AED 995 | — | لا يوجد سعر تذكرة مماثل |
| Saadiyat Museum Pass | AED 120 | — | لا يوجد سعر تذكرة مماثل |
| التذكرة السنوية لجزيرة ياس (Yas Annual Pass) | — | — | لا يوجد سعر تذكرة مماثل |
نقسم سعر أرخص فئة من البطاقة على سعر التذكرة الواحدة ونقرّب للأعلى، دون احتساب خصومات الطعام والمواقف.
ماذا تختار
إذا كنت تزور المتنزه مرة أو مرتين في السنة فسعر المقيم أو البطاقة أوفر: في 17 من 24 معلمًا تكون فيه البطاقة أرخص من السعر العادي يأتي أفضل سعر من بطاقات إسعاد أو فزعة أو مزايا. البطاقة السنوية تستحق من ثلاث إلى خمس زيارات، خاصة للعائلات.
أسئلة شائعة
ماذا أحتاج للحصول على سعر المقيم؟
هوية إماراتية سارية؛ وبعض المتنزهات تبيع هذه التذاكر عبر الإنترنت فقط. شروط كل سطر في رابط المصدر.
متى تستحق البطاقة السنوية؟
من ثلاث إلى خمس زيارات في السنة غالبًا، حسب المتنزه. الجدول يحسب ذلك لكل بطاقة لها سعر تذكرة مماثل.
