Годовые абонементы ОАЭ 2026: Yas, Dubai Parks, LEGOLAND, IMG
Годовые абонементы 10 парков, аквапарков и зоопарков ОАЭ: цена, что входит, блэкауты и источник у каждой строки. Скидки карт на абонементы.
Цены абонементов у самих парков
Цены и условия — со страниц парков на дату проверки в последнем столбце. Абонемент именной: на входе спрашивают Emirates ID или паспорт.
| Место | Где | Карта или программа | Когда | Выгода | Условия | Источник, проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Ain Zoo | Аль-Айн | Al Ain Zoo Annual Pass | Годовой абонемент: взрослый AED 236,25, ребёнок AED 94,50, семейный (2 взрослых и 3 детей) AED 661,50 | Включает вход в зоопарк и в SZDLC (расшифровка на странице не приведена); скидки 50% на Safari Truck, 30% на Safari SUV, 20% на Al Maha Royal. Каждый следующий ребёнок в семейном — AED 94. Срок в днях и блэкауты на… | источник, 18.11.2026 | |
| Aquaventure World (Atlantis) | Дубай | Aquaventure Annual Pass | Годовой абонемент Trident: Bronze — AED 995 (взрослый) / 695 (ребёнок), Silver — 1 195 / 895, Gold — 1 495 / 1 195; 365 дней | Именной, не передаётся; нужен Emirates ID или паспорт. Silver и Gold включают аквариум и скидки на Dolphin Experience; скидки не суммируются с другими акциями. Есть также 90-дневный Season Pass для резидентов (цена на… | источник, 21.09.2026 | |
| Dreamland Aquapark | Северные эмираты | Dreamland Annual Pass | Годовой абонемент: взрослый (выше 120 см) AED 735, junior (80–120 см) AED 525 | На год с даты регистрации карты; блэкаут — дни Ид. Именная карта. Скидки партнёров (Fazaa, Esaad, Entertainer и др.) сайт относит к обычным тарифам билетов; размер не указан | источник, 09.11.2026 | |
| Dubai Parks and Resorts | Дубай | Dubai Parks and Resorts Annual Pass | Годовые абонементы: Motiongate — AED 495 / 595 / 795, мультипарк — 995 / 1 195, MultiPark на все парки — 1 495 / 1 990 / 2 590, Ultimate Platinum — 1 495, Platinum Plus Family — 2 156, Platinum Plus — 2 395 | 365 дней с покупки. У Silver есть блэкаут-дни (вход — AED 50 в день). Цены LEGOLAND Dubai — в карточке LEGOLAND Dubai | источник, 09.11.2026 | |
| IMG Worlds of Adventure | Дубай | IMG Worlds Annual Pass | Годовой абонемент: AED 765 (с НДС) на 12 месяцев; −20% на Ultimate Fast Track, еду и напитки, розницу, Digi-Photo, аркаду и Iron Man Experience | Окупается с 3-го посещения по цене разового билета AED 365 (дети ниже 1,05 м входят бесплатно). Покупка — на кассе парка; без приоритетного входа; не возвращается; число посещений на странице не указано | источник, 09.11.2026 | |
| KidZania Dubai Mall | Дубай | KidZania Dubai | Годовой Annual Pass: AED 1 999 на 365 дней, без блэкаут-дат; −20% на день рождения, −15% в магазинах и на Dubai Ice Rink (дневной сеанс), 150 kidZos и 12 билетов Fast Track на первый визит | Окупается примерно с 11-го посещения по цене разового билета Economy (AED 195, дети 4–16 лет). Возраст держателя, возврат и заморозка на официальных страницах не указаны | источник, 09.11.2026 | |
| LEGOLAND Dubai | Дубай | LEGOLAND Dubai | Годовой абонемент на 1 парк (Theme Park): Silver AED 495, Gold AED 595, Platinum AED 795 за человека; дети до 3 лет бесплатно | Silver — с блэкаут-датами (вход в эти дни +AED 50; 2026: 12–18 окт, 31 окт, 1–4 дек, 24–31 дек), Gold и Platinum — без. Парковка и Nanny Pass в источниках расходятся — уточняйте | источник, 09.11.2026 | |
| LEGOLAND Dubai | Дубай | LEGOLAND Dubai | Годовой абонемент на 2 парка (Theme Park + LEGOLAND Water Park): Silver AED 695, Gold AED 795, Platinum AED 995 за человека | Блэкаут-даты Silver те же, доплата AED 50 за каждый парк. Отдельного абонемента только на Water Park на официальных страницах нет | источник, 09.11.2026 | |
| The National Aquarium Abu Dhabi | Абу-Даби | National Aquarium Annual Pass | Годовой абонемент AED 449: безлимитный вход в аквариум, Butterfly Gardens и туры | Оформляется на кассе с регистрацией; срок считается с покупки. Блэкаут-даты на странице не названы | источник, 09.11.2026 | |
| Wild Wadi | Дубай | Wild Wadi Annual Pass | Годовой абонемент: Silver — AED 495, Gold — AED 595, Platinum — AED 795, безлимитные визиты | Silver не действует в государственные праздники; Gold и Platinum действуют. Скидки на еду и розницу растут с уровнем (Silver 10%, Gold 15–20%, Platinum 20–25%). Срок в днях на странице не указан | источник, 09.11.2026 | |
| Yas Annual Pass | Yas Island | без карты | Уровни Diamond, Gold, Silver и Weekday; у владельцев — до −25% на еду, покупки и платные развлечения на Yas, −10% при продлении | У Weekday до 137 дней блэкаута (выходные, пиковые дни, праздники), у Silver — до 14 (праздники). Цены — на странице покупки; на 18.11 Silver распродан | источник, 18.11.2026 |
Скидки карт и программ на абонементы
| Место | Где | Карта или программа | Когда | Выгода | Условия | Источник, проверено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKE OFF VR GAME PARK | Абу-Даби | ADCB | −25% на годовые абонементы и пакеты на день рождения до 30.06.2027 | Карты ADCB; условия и дни — на портале предложений ADCB | источник, 16.11.2026 | |
| TAKE OFF VR GAME PARK | Дубай | ADCB | −25% на годовые абонементы и пакеты на день рождения до 30.06.2027 | Карты ADCB; условия и дни — на портале предложений ADCB | источник, 16.11.2026 |
Билеты дешевле: аттракционы по картам · Дети · Цены для резидентов
Частые вопросы
Какой годовой абонемент самый дешёвый?
Среди цен на этой странице — Al Ain Zoo: от AED 94.5. У каждого парка свои блэкауты — смотрите столбец «Условия».
Окупится ли абонемент?
Обычно после двух-трёх визитов: сравните цену абонемента с ценой разового билета на странице парка. Владельцам часто положены скидки на еду, покупки и парковку внутри парка.
Можно ли купить абонемент со скидкой по карте?
Иногда: скидки банков и программ на абонементы — во второй таблице. Скидка карты обычно не суммируется с акцией самого парка.
Как часто обновляются данные?
Каталог пересобирается каждую неделю, цены сверяются со страницами парков. Дата проверки — у каждой строки; последняя сборка — 19.11.2026.
